Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RVC '33 JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark RVC '33 |
Adres | Kaagplein 15 |
Plaats | 2811LE REEUWIJK |
Telefoonnummer | 0182-396203 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RVC '33 JO9-2 | Groeneweg JO9-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 30% | 33% |
% thuis gewonnen | 20% | 33% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Levi | Teamspeler | |
Galle, Paul | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansink, Martin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.