Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groeneweg JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van 't Verlaat |
Adres | Knibbelweg 16 |
Plaats | 2761JE ZEVENHUIZEN ZH |
Telefoonnummer | 0180-631683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arjan) van Erk | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erik) van Loon | Scheidsrechter |
J.P.P.F. (Paul) Boselie | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg JO16-1 - TOGB JO16-2 | 14 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groeneweg JO16-1 | TOGB JO16-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 18 |
Uit gewonnen | 8 | 17 |
% gewonnen | 84% | 37% |
% thuis gewonnen | 88% | 41% |
% uit gewonnen | 80% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammelrooij, Tim van | Teamspeler | |
Boselie, Paul | Overige staf | Teammanager |
Boselie, Sam | Teamspeler | |
Egmond, Naud van | Teamspeler | |
Hijdra-Lol, Nicole | Overige staf | Standaard functie |
Klijnsmit, Roef | Teamspeler | |
Krouwel, Beau | Teamspeler | |
Ouden, Skip den | Teamspeler | |
Pas, Kai te | Teamspeler | |
Pas, Kevin te | Technische staf | Trainer |
Vermeeren, Julius | Teamspeler | |
Vermeulen, Boris | Teamspeler | |
Versluis, Ramon | Teamspeler | |
Vijverberg, Dave | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vijverberg, Sam | Teamspeler | |
Vliet, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedijk, Huub | Teamspeler | |
Erk, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Gils, Mats van | Teamspeler | |
Groeneweg, Casper | Teamspeler | |
Hollander, Collin | Teamspeler | |
IJsseldijk, Dean | Teamspeler | |
Leeuwe, Daan van | Teamspeler | |
Lok, Lars | Teamspeler | |
Lokmani, Imran | Teamspeler | |
Mesquita Ribeiro Pinto, Gabryel | Teamspeler | |
Reenalda, Alex | Teamspeler | |
Reenalda, Tim | Teamspeler | |
Roozendaal, Menno | Technische staf | Trainer/coach |
Roozendaal, Thomas | Teamspeler | |
Spronsen, Milan van | Teamspeler | |
Twilt, Kai | Teamspeler | |
Veldhoven, Kiefer van | Teamspeler | |
Vlok, Tobias | Teamspeler |