Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groeneweg JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van 't Verlaat |
Adres | Knibbelweg 16 |
Plaats | 2761JE ZEVENHUIZEN ZH |
Telefoonnummer | 0180-631683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arthur) Schollaart | Scheidsrechter |
A (Arjan) van Erk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg JO16-1 - Quick JO16-2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groeneweg JO16-1 | Quick JO16-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 23 |
Uit gewonnen | 9 | 19 |
% gewonnen | 79% | 60% |
% thuis gewonnen | 83% | 67% |
% uit gewonnen | 75% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mawloud, Abdullah | Teamspeler | |
Ples, Viggo | Teamspeler | |
Sertkaya, Mehmet | Technische staf | Trainer/coach |
Teeuwisse, Dani | Teamspeler | |
Weelden, Mink van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie