Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groeneweg JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van 't Verlaat |
Adres | Knibbelweg 16 |
Plaats | 2761JE ZEVENHUIZEN ZH |
Telefoonnummer | 0180-631683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arthur) Schollaart | Scheidsrechter |
A (Arjan) van Erk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg JO16-1 - Quick JO16-2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groeneweg JO16-1 | Quick JO16-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 22 |
Uit gewonnen | 8 | 17 |
% gewonnen | 84% | 61% |
% thuis gewonnen | 88% | 70% |
% uit gewonnen | 80% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rijk | Teamspeler | Middenvelder |
Heijer, Luc den | Teamspeler | Verdediger |
Heijer, Peter den | Overige staf | Teammanager |
Heijer, Peter den | Technische staf | Trainer/coach |
Hesselink, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Knoester, Marijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Mol, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie