Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVC Reeuwijk JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Groene Zoom |
Adres | Buitenomweg 1 |
Plaats | 2811BM REEUWIJK |
Telefoonnummer | 0182-393943 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arie) Graafland | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg JO19-2 - CVC Reeuwijk JO19-2 | 5 nov. 2016 | 3 - 6 |
CVC Reeuwijk JO19-2 - Groeneweg JO19-2 | 27 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVC Reeuwijk JO19-2 | Groeneweg JO19-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 21 |
Uit gewonnen | 9 | 23 |
% gewonnen | 50% | 39% |
% thuis gewonnen | 55% | 36% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Geen informatie
Geen informatie