Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groeneweg JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Van 't Verlaat |
Adres | Knibbelweg 16 |
Plaats | 2761JE ZEVENHUIZEN ZH |
Telefoonnummer | 0180-631683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Emiel) Karreman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg JO19-2 - TOGB JO19-5 | 18 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groeneweg JO19-2 | TOGB JO19-5 |
Thuis gewonnen | 20 | 23 |
Uit gewonnen | 22 | 20 |
% gewonnen | 39% | 55% |
% thuis gewonnen | 36% | 57% |
% uit gewonnen | 43% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijl, Samy | Teamspeler | |
Buitelaar, Maikel | Teamspeler | |
Bulk, Mick van den | Teamspeler | |
Coenen, Kjell | Teamspeler | |
Copius Peereboom, Rens | Teamspeler | |
Huijgen, Mathijs | Teamspeler | |
Kassens, Henk | Teamspeler | |
Klein Hesselink, Jonah | Teamspeler | |
Poedai, Sheyan | Teamspeler | |
Stijger, Renzo | Teamspeler | |
Wiebenga, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atten, Mick van | Teamspeler | |
Boon, Youp | Teamspeler | |
Braam, Jamie | Teamspeler | |
Engel, Jessey Quinten | Teamspeler | |
Goedhart, Jesse | Teamspeler | |
Meeteren, Thijs van | Teamspeler | |
Middelkoop, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Neleman, Lucas | Teamspeler | |
Oskam, Jason | Teamspeler | |
Ribbens, Ivar | Teamspeler | |
Willemsen, Fynn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.