Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | XerxesDZB JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Faas Wilkes |
Adres | Igor Stravinskisingel 5 |
Plaats | 3069MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4558609 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) van den Doel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg JO14-1 - XerxesDZB JO14-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 2 |
XerxesDZB JO14-1 - Groeneweg JO14-1 | 20 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | XerxesDZB JO14-1 | Groeneweg JO14-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 12 |
Uit gewonnen | 19 | 14 |
% gewonnen | 38% | 33% |
% thuis gewonnen | 37% | 29% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atten, Dean van | Teamspeler | |
Backer, Daan | Teamspeler | |
Backer, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Bijl, Arman | Teamspeler | |
Choenni, Quinten | Teamspeler | |
Dogterom, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dulk, Lorenzo den | Teamspeler | |
Haan, Dean den | Teamspeler | |
Houwing, Tobias | Teamspeler | |
Leeuwen, Steyn van | Teamspeler | |
Middelkoop, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Nijs, Jordy de | Teamspeler | |
Petersen, Justin | Teamspeler | |
Roestenburg, Kevin | Teamspeler | |
Sama, Emre | Teamspeler | |
Zwart, Julian de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bozdag, Araz | Teamspeler | |
Goelab, Jerrel | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Rick van der | Teamspeler | |
Groeneweg, Lars | Teamspeler | |
Guldener, Deyon van | Teamspeler | |
Jansen, Matz | Teamspeler | |
Khan, Eden | Teamspeler | |
Lampe, Rico Domingo | Teamspeler | |
Mengo Almada, Lisandro | Teamspeler | |
Mesquita Ribeiro Pinto, Cristiano | Teamspeler | |
Poppeliers, Rami | Teamspeler | |
Poppeliers, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Rensch, Tyrone | Teamspeler | |
Ribeiro Pinto Santos, L.P. | Technische staf | Trainer/coach |
Scheffers, Finn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.