Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSO JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bentwoud |
Adres | Hildamlaan 1 |
Plaats | 2731BT BENTHUIZEN |
Telefoonnummer | 079-3315591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO JO12-2 - Groeneweg JO12-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSO JO12-2 | Groeneweg JO12-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 13 |
Uit gewonnen | 17 | 8 |
% gewonnen | 47% | 35% |
% thuis gewonnen | 51% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshuizen, Dinand | Teamspeler | |
Haag, Kai | Teamspeler | |
Hassel, Morris van | Teamspeler | |
Hertog, Toby | Teamspeler | |
Heukelingen, Mees van | Teamspeler | |
Heukelingen, Sebastiaan van | Overige staf | Teammanager |
Oudijk, Sven | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anthony, Aloys | Teamspeler | Verdediger |
Anthony, Julien | Overige staf | Teammanager |
Grundeken, Andy | Technische staf | Trainer/coach |
Grundeken, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Hulzenboom, Bradley | Teamspeler | Aanvaller |
Sami, Yoram | Teamspeler | Verdediger |
Star, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.