Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSO JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bentwoud |
Adres | Hildamlaan 1 |
Plaats | 2731BT BENTHUIZEN |
Telefoonnummer | 079-3315591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO JO12-2 - Groeneweg JO12-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSO JO12-2 | Groeneweg JO12-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 18 |
Uit gewonnen | 21 | 12 |
% gewonnen | 51% | 39% |
% thuis gewonnen | 55% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kevin van den | Teamspeler | |
Hoekstra, Julius | Teamspeler | |
Hoog, Denver de | Teamspeler | |
Hoog, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Kuilenburg, Dean Van | Teamspeler | |
Kuilenburg, Robby van | Overige staf | Teammanager |
Moerman, Matthijs | Teamspeler | |
Sechi, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akhiat, Adam | Teamspeler | |
Autar, Sarwesh | Teamspeler | |
Kolen, John | Technische staf | Trainer/coach |
Mulder, Robin | Teamspeler | |
Stocevic, Eldin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.