Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Capelle JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Slot |
Adres | P C Boutenssingel 1 |
Plaats | 2902BG CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4505519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Youssef) El Ghani | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Capelle JO13-2 - Groeneweg JO13-4 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Capelle JO13-2 | Groeneweg JO13-4 |
Thuis gewonnen | 35 | 16 |
Uit gewonnen | 23 | 20 |
% gewonnen | 43% | 35% |
% thuis gewonnen | 53% | 30% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dryouach, Yasin | Teamspeler | |
George, Dani | Teamspeler | |
George, Jermain | Overige staf | Teammanager |
Haan, Levi den | Teamspeler | |
Haan, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Hulsenboom, Jayden | Teamspeler | |
Leeuwen, Emma van | Teamspeler | |
Leeuwen, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuis, Koen | Teamspeler | |
Rambhadjan, Arjun | Teamspeler | |
Roos, Liam | Teamspeler | |
Sprenger, Thijmen | Teamspeler | |
Staarthof, Bram | Teamspeler | |
Wijers, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abu Awad, Rani | Teamspeler | |
Hallatu, Dean | Teamspeler | |
Holten, Seth van | Teamspeler | |
Molenaar, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Waard, Daan de | Teamspeler | |
Wageningen, Stefan van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.