Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwervers, IJVV de JO13-4 |
Accommodatienaam | YVV De Zwervers- De Groote Stee |
Adres | Smeetslandseweg 15 |
Plaats | 3079CR ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4836315 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mumin) Mehic | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwervers, IJVV de JO13-4 - Groeneweg JO13-4 | 20 mei 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwervers, IJVV de JO13-4 | Groeneweg JO13-4 |
Thuis gewonnen | 26 | 20 |
Uit gewonnen | 24 | 24 |
% gewonnen | 35% | 39% |
% thuis gewonnen | 39% | 35% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dryouach, Yasin | Teamspeler | |
George, Dani | Teamspeler | |
George, Jermain | Overige staf | Teammanager |
Haan, Levi den | Teamspeler | |
Haan, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Hulsenboom, Jayden | Teamspeler | |
Leeuwen, Emma van | Teamspeler | |
Leeuwen, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuis, Koen | Teamspeler | |
Rambhadjan, Arjun | Teamspeler | |
Roos, Liam | Teamspeler | |
Sprenger, Thijmen | Teamspeler | |
Staarthof, Bram | Teamspeler | |
Wijers, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atminah, Kaenan | Teamspeler | |
Hacene, Madin | Teamspeler | |
Koks, Michel | Overige staf | Teammanager |
Syed, Assad | Overige staf | Teammanager |
Vries, Danitia de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.