Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groeneweg JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Van 't Verlaat |
Adres | Knibbelweg 16 |
Plaats | 2761JE ZEVENHUIZEN ZH |
Telefoonnummer | 0180-631683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Henk) Wondergem | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg JO13-4 - Moerkapelle JO13-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 4 |
Groeneweg JO13-4 - Moerkapelle JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groeneweg JO13-4 | Moerkapelle JO13-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 40 |
Uit gewonnen | 24 | 36 |
% gewonnen | 39% | 49% |
% thuis gewonnen | 35% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Jip Van | Teamspeler | |
Doorn, Joost van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pak van Dijk, Eline | Technische staf | Trainer/coach |
Pak, Bram | Teamspeler | |
Ribbers, David | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie