Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groeneweg JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Van 't Verlaat |
Adres | Knibbelweg 16 |
Plaats | 2761JE ZEVENHUIZEN ZH |
Telefoonnummer | 0180-631683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Henk) Wondergem | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg JO13-4 - Moerkapelle JO13-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 4 |
Groeneweg JO13-4 - Moerkapelle JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groeneweg JO13-4 | Moerkapelle JO13-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 36 |
Uit gewonnen | 22 | 32 |
% gewonnen | 37% | 48% |
% thuis gewonnen | 33% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Jip Van | Teamspeler | |
Doorn, Joost van | Technische staf | Standaard functie |
Lindhout, Luna | Teamspeler | |
Pak van Dijk, Eline | Technische staf | Standaard functie |
Pak, Bram | Teamspeler | |
Ribbers, David | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dryouach, Yasin | Teamspeler | |
George, Dani | Teamspeler | |
George, Jermain | Overige staf | Teammanager |
Haan, Levi den | Teamspeler | |
Haan, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Hulsenboom, Jayden | Teamspeler | |
Leeuwen, Emma van | Teamspeler | |
Leeuwen, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuis, Koen | Teamspeler | |
Rambhadjan, Arjun | Teamspeler | |
Roos, Liam | Teamspeler | |
Sprenger, Thijmen | Teamspeler | |
Staarthof, Bram | Teamspeler | |
Wijers, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.