Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJFC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 7 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joop) den Dulk | Scheidsrechter |
G.J. (Gert-Jan) Lekkerkerk | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stefan) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJFC 2 - Groeneweg 2 | 24 sep. 2022 | 1 - 8 |
Groeneweg 2 - IJFC 2 | 4 feb. 2023 | 3 - 0 |
IJFC 2 - Groeneweg 2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJFC 2 | Groeneweg 2 |
Thuis gewonnen | 109 | 56 |
Uit gewonnen | 74 | 44 |
% gewonnen | 38% | 55% |
% thuis gewonnen | 45% | 64% |
% uit gewonnen | 31% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Elmar | Teamspeler | |
Boudewijn, Sam | Teamspeler | |
Breedijk, Pim | Teamspeler | |
Clazing, Reinier | Teamspeler | |
Dijkshoorn, Martijn | Teamspeler | |
Eckhardt, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Gritter, Luuk | Teamspeler | |
Grootscholten, Jay-Jay | Teamspeler | |
Grootscholten, Joey | Teamspeler | |
Heijkoop, Niels | Teamspeler | |
Hoogeveen, Duco | Overige staf | Teammanager |
Leentfaar, Kaj | Teamspeler | |
Putter, Mats | Teamspeler | |
Ridder, Jeffrey van de | Teamspeler | |
Rijs, Jurre van | Teamspeler | |
Roos, Bas | Teamspeler | |
Roos, Jordi | Teamspeler | |
Schollaart, Arthur | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Toom, Damian Den | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alflen, Sam | Teamspeler | |
Bie, Stijn de | Teamspeler | |
Brouwer, Wessel | Teamspeler | |
Brugge, Tim van der | Teamspeler | |
Buisman, Kyran | Teamspeler | |
Dunne, Mitch | Teamspeler | |
El Jerari, Achraf | Teamspeler | |
Geffen, Matthijs van | Teamspeler | |
Harlaar, Tijn | Teamspeler | |
Hirdes, Joey | Teamspeler | |
Isenia, Bradley | Teamspeler | |
Jansen-van Jorksveld, Christijan | Technische staf | Trainer |
Janssen, Rowdy | Teamspeler | |
Jongsma, Ard | Overige staf | Teammanager |
Jongsma, Bram | Teamspeler | |
Kada, Adnane | Teamspeler | |
Kars, Remon | Teamspeler | |
Klij, Marc van der | Teamspeler | |
Lachkar, Jamal | Teamspeler | |
Lierop, Twan van | Teamspeler | |
Linschoten, Luuk | Teamspeler | |
Maat, Robert | Teamspeler | |
Meinsma, Mitchel | Teamspeler | |
Rooijen, Matthijs van | Teamspeler | |
Rooijen, Milan van | Teamspeler | |
Santen, Niels van | Teamspeler | |
Scheffer, Marek | Teamspeler | |
Stelte, Enrico | Teamspeler | |
Stigter, Jeffrey | Teamspeler | |
Tuyl, Tim van | Teamspeler | |
Ugur, Tamer | Teamspeler | |
Wit, Stefan de | Teamspeler | |
Zwieten, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.