Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJFC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 7 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joop) den Dulk | Scheidsrechter |
G.J. (Gert-Jan) Lekkerkerk | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stefan) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJFC 2 - Groeneweg 2 | 24 sep. 2022 | 1 - 8 |
Groeneweg 2 - IJFC 2 | 4 feb. 2023 | 3 - 0 |
IJFC 2 - Groeneweg 2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJFC 2 | Groeneweg 2 |
Thuis gewonnen | 107 | 49 |
Uit gewonnen | 72 | 42 |
% gewonnen | 39% | 56% |
% thuis gewonnen | 46% | 63% |
% uit gewonnen | 32% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Elmar | Teamspeler | |
Breedijk, Pim | Teamspeler | |
Clazing, Reinier | Teamspeler | |
Dijkshoorn, Martijn | Teamspeler | |
Dirkzwager, Remco | Overige staf | Teammanager |
Django, Dilsher | Teamspeler | |
Eckhardt, Maurice | Teamspeler | |
Gritter, Luuk | Teamspeler | |
Grootscholten, Jay-Jay | Teamspeler | |
Grootscholten, Joey | Teamspeler | |
Leentfaar, Kaj | Teamspeler | |
Putter, Mats | Teamspeler | |
Rijs, Jurre van | Teamspeler | |
Roos, Jordi | Teamspeler | |
Vliet, Dennis v | Technische staf | Trainer/coach |
Willemsen, Rick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Stijn de | Teamspeler | |
Brouwer, Wessel | Teamspeler | |
Brugge, Tim van der | Teamspeler | |
Buisman, Kyran | Teamspeler | |
Caldenhoven, Finn | Teamspeler | |
Dorp, Randy van | Teamspeler | |
Dunne, Mitch | Teamspeler | |
Geffen, Matthijs van | Teamspeler | |
Griffioen, Vincent | Teamspeler | |
Harlaar, Tijn | Teamspeler | |
Hendriksen, Kaj Alain | Teamspeler | |
Hirdes, Joey | Teamspeler | |
Isenia, Bradley | Teamspeler | |
Jansen, Stefan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jansen-van Jorksveld, Christijan | Technische staf | Trainer |
Jansen-van Jorksveld, Christijan | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Rowdy | Teamspeler | |
Jongsma, Bram | Teamspeler | |
Kada, Adnane | Teamspeler | |
Kars, Remon | Teamspeler | |
Klij, Marc van der | Teamspeler | |
Lierop, Twan van | Teamspeler | |
Linschoten, Luuk | Teamspeler | |
Maat, Robert | Teamspeler | |
Mankers, Rowan | Teamspeler | |
Meinsma, Mitchel | Teamspeler | |
Rooijen, Matthijs van | Teamspeler | |
Scheffer, Marek | Teamspeler | |
Snoek, Davey v.d. | Teamspeler | |
Stelte, Enrico | Teamspeler | |
Stigter, Jeffrey | Teamspeler | |
Wit, Stefan de | Teamspeler | |
Zwieten, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.