Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSO JO16-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bentwoud |
Adres | Hildamlaan 1 |
Plaats | 2731BT BENTHUIZEN |
Telefoonnummer | 079-3315591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wichard) Schuuring | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO JO16-3 - Groeneweg JO16-2 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSO JO16-3 | Groeneweg JO16-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 7 |
Uit gewonnen | 12 | 2 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 58% |
% uit gewonnen | 38% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boere, Vince | Teamspeler | Verdediger |
Haverkamp, Richard | Overige staf | Teammanager |
Haverkamp, Storm | Teamspeler | Middenvelder |
Hendriks, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Hofsteden, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Tijan de | Teamspeler | Aanvaller |
Knaap, Jari van der | Teamspeler | Aanvaller |
Knaap, Mark van der | Overige staf | Teammanager |
Korevaar, Cerano | Teamspeler | Verdediger |
Leeuw van Weenen, Quinten de | Teamspeler | Middenvelder |
Muit, Jip | Teamspeler | Middenvelder |
Ouden, Joël van den | Teamspeler | Aanvaller |
Verheuvel, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Vliet, Kyan van | Teamspeler | Middenvelder |
Zaal, Roan | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie