Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASW JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark ASW |
Adres | Sniepweg 13 E |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-614941 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Venis | Scheidsrechter |
M. (Max) Koning | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASW JO19-2 - Groeneweg JO19-3 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASW JO19-2 | Groeneweg JO19-3 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 5 | 0 |
% gewonnen | 21% | 13% |
% thuis gewonnen | 13% | 23% |
% uit gewonnen | 27% | 0% |
Geen informatie
Geen informatie