Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groeneweg JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Van 't Verlaat |
Adres | Knibbelweg 16 |
Plaats | 2761JE ZEVENHUIZEN ZH |
Telefoonnummer | 0180-631683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arthur) Schollaart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg JO19-3 - Schoonhoven JO19-2 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groeneweg JO19-3 | Schoonhoven JO19-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 13 |
Uit gewonnen | 0 | 9 |
% gewonnen | 13% | 36% |
% thuis gewonnen | 23% | 40% |
% uit gewonnen | 0% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeling, Jarno | Teamspeler | |
Abrhaley Gebrehiwet, Yafet | Teamspeler | |
Houben, Jonas | Teamspeler | |
Houben, Kris | Overige staf | Teammanager |
Houtzager, Lucas | Teamspeler | |
Roubos, Jeffrey | Teamspeler | |
Vellinga, Lars | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jelmer van | Teamspeler | |
Youssef, Mohammed Ali | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benard, Devin | Teamspeler | |
Droog, Stefan | Teamspeler | |
Groenendal, Omar | Teamspeler | |
Huijer, Mathijs | Teamspeler | |
Lee, Armando van der | Teamspeler | |
Lok, Stan | Teamspeler | |
Ouden, Thomas den | Teamspeler | |
Rambhadjan, Randhir | Teamspeler | |
Stekelenburg, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Loek | Teamspeler | |
Waard, Tristen de | Overige staf | Teammanager |
Zwarteveld, Boy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.