Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Fair JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Suyt |
Adres | Toernooiweg 101 |
Plaats | 2741LE WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-615006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Fair JO11-5 - Groeneweg JO11-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Fair JO11-5 | Groeneweg JO11-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 34 |
Uit gewonnen | 23 | 25 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 39% | 48% |
% uit gewonnen | 43% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tholens, Nathan Ivan | Teamspeler | |
Wareman, Jax | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laban, Evert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Lange, Arnoud de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Shane de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.