Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Fair JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Suyt |
Adres | Toernooiweg 101 |
Plaats | 2741LE WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-615006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Fair JO11-5 - Groeneweg JO11-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Fair JO11-5 | Groeneweg JO11-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 32 |
Uit gewonnen | 20 | 23 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 42% | 51% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Odijk, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Odijk, Sjoerd | Teamspeler | |
Vos, Lucas | Teamspeler | |
Willems, Arthur | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brummelhuis, Sigrid | Overige staf | Teammanager |
Rebelo de Almeida, Nea | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.