Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groeneweg JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Van 't Verlaat |
Adres | Knibbelweg 16 |
Plaats | 2761JE ZEVENHUIZEN ZH |
Telefoonnummer | 0180-631683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
XerxesDZB JO14-2 - Groeneweg JO14-2 | 17 sep. 2022 | 0 - 3 |
Groeneweg JO14-2 - XerxesDZB JO14-2 | 18 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groeneweg JO14-2 | XerxesDZB JO14-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 19 |
Uit gewonnen | 8 | 13 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 53% | 63% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amghar, Rayen | Teamspeler | Middenvelder |
Eyob Siele, Simon | Teamspeler | Verdediger |
Koning, Luc de | Teamspeler | Middenvelder |
Koning, Mike de | Overige staf | Teammanager |
Somohardjo, M.D. | Overige staf | Teammanager |
Somohardjo, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Winter, Moreno de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Eva de | Teamspeler | |
Cohenno, Luuk | Teamspeler | |
Eschbach, Andre | Teamspeler | |
Haan, Levi den | Teamspeler | |
Haan, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Hulsenboom, Jayden | Teamspeler | |
Hulshoff, Sietse | Teamspeler | |
Nodzak, Fabian | Teamspeler | |
Schrijvers, Rens | Teamspeler | |
Smeets, Aron | Teamspeler | |
Tawakalian, Edgar | Teamspeler | |
Verhoef, Nico | Overige staf | Teammanager |
Vlok, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.