Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groeneweg JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Van 't Verlaat |
Adres | Knibbelweg 16 |
Plaats | 2761JE ZEVENHUIZEN ZH |
Telefoonnummer | 0180-631683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
XerxesDZB JO14-2 - Groeneweg JO14-2 | 17 sep. 2022 | 0 - 3 |
Groeneweg JO14-2 - XerxesDZB JO14-2 | 18 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groeneweg JO14-2 | XerxesDZB JO14-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 15 |
Uit gewonnen | 6 | 11 |
% gewonnen | 58% | 55% |
% thuis gewonnen | 50% | 65% |
% uit gewonnen | 66% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erdal, Efe | Teamspeler | |
Giraldo Mendez, Cristopher | Teamspeler | |
Goelab, Jerrel | Overige staf | Teammanager |
Kleef, Noah van | Teamspeler | |
Kleef, Terry van | Technische staf | Trainer/coach |
Neves Almeida, Alan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Starmans, Yuri Peter Cataharina | Teamspeler | |
Valentijn, NoƩ | Teamspeler | |
Vasquez lopez, Enrique Antonio Joel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshuizen, Renzo | Teamspeler | |
Degeling, Maes | Teamspeler | |
Dogterom, Jan | Overige staf | Teammanager |
Gieskens, Wybe | Teamspeler | |
Hassel, Merijn van | Teamspeler | |
Peereboom, Jayden | Teamspeler | |
Plukaard, Koen | Teamspeler | |
Rijckenberg, Jaimy | Teamspeler | |
Struijlaard, Robin | Teamspeler | |
Theunisse, Mirjam | Teamspeler | |
Vlot, Robby | Overige staf | Teammanager |
Wit, Liam de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.