Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groeneweg JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van 't Verlaat |
Adres | Knibbelweg 16 |
Plaats | 2761JE ZEVENHUIZEN ZH |
Telefoonnummer | 0180-631683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Gerhard) Frikken | Scheidsrechter |
A. (Alexander) Hertog | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg JO15-1 - BVCB JO15-2 | 20 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groeneweg JO15-1 | BVCB JO15-2 |
Thuis gewonnen | 47 | 40 |
Uit gewonnen | 37 | 30 |
% gewonnen | 52% | 47% |
% thuis gewonnen | 61% | 52% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Civile, Alessio | Teamspeler | |
Hazebroek, Bo | Teamspeler | |
Rijn, Teun van | Teamspeler | |
Schippers, Jordi | Teamspeler | |
Steenderen, Rick van | Teamspeler | |
Verhagen, Stein | Teamspeler | |
Voogt, Max | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dogterom, Bas | Teamspeler | |
Dogterom, Jan | Overige staf | Teammanager |
Keiman, Jason | Teamspeler | |
Kieffer, Jesse | Teamspeler | |
Krouwel, Sven | Teamspeler | |
Laan, Rutger van der | Teamspeler | |
Lievers, Daan | Teamspeler | |
Loo, Jasper van | Teamspeler | |
Muda, Christian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.