Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groeneweg 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Van 't Verlaat |
Adres | Knibbelweg 16 |
Plaats | 2761JE ZEVENHUIZEN ZH |
Telefoonnummer | 0180-631683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Droog | Scheidsrechter |
D. (Dylan) Stekelenburg | Assistent-scheidsrechter |
A. (Antoine) Verweij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg 4 - RVC '33 5 | 12 dec. 2010 | 1 - 1 |
RVC '33 5 - Groeneweg 4 | 27 mrt. 2011 | 0 - 0 |
RVC '33 5 - Groeneweg 4 | 4 dec. 2022 | 0 - 3 |
Groeneweg 4 - RVC '33 5 | 21 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groeneweg 4 | RVC '33 5 |
Thuis gewonnen | 121 | 89 |
Uit gewonnen | 78 | 68 |
% gewonnen | 51% | 38% |
% thuis gewonnen | 63% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Stefan | Teamspeler | |
Droog, Maikel | Teamspeler | |
Droog, Stefan | Teamspeler | |
Edeling, Darcy | Overige staf | Teammanager |
Edeling, Luca | Teamspeler | |
Ferreira Silva Baas, Ayrton | Teamspeler | |
Heerdt, Jaynique Van | Teamspeler | |
Leeuwen, Toby van | Teamspeler | |
Roos, Ivo | Teamspeler | |
Stapelkamp, Mark | Teamspeler | |
Stekelenburg, Dylan | Teamspeler | |
Verschoor, Jeffrey | Teamspeler | |
Waard, Tristen de | Teamspeler | |
Waard, Tristen de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.