Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groeneweg 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Van 't Verlaat |
Adres | Knibbelweg 16 |
Plaats | 2761JE ZEVENHUIZEN ZH |
Telefoonnummer | 0180-631683 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Giovanni) Macbean | Scheidsrechter |
B. (Bart) van Oudheusden | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Perkouw 2 - Groeneweg 5 | 3 dec. 2022 | 0 - 4 |
Groeneweg 5 - Perkouw 2 | 20 mei 2023 | 9 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groeneweg 5 | Perkouw 2 |
Thuis gewonnen | 9 | 85 |
Uit gewonnen | 9 | 57 |
% gewonnen | 66% | 35% |
% thuis gewonnen | 64% | 42% |
% uit gewonnen | 69% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmel, Lucas van | Teamspeler | |
Bloot, Vincent | Technische staf | Trainer |
Bloot, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Boer, Johan | Teamspeler | |
Bogaard, Bastiaan | Teamspeler | |
Boom, Jarco | Teamspeler | |
Boom, Petrick | Teamspeler | |
Bremmer, Jurrian | Teamspeler | |
Dam, Arjan van | Teamspeler | |
Dam, Hendrik Jan van | Teamspeler | |
Docters Van Leeuwen, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Jong, Gerco de | Teamspeler | |
Keegel, Bart | Teamspeler | |
Oever, David Van den | Teamspeler | |
Otterspeer, Robin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oudheusden, Bart van | Teamspeler | |
Oudheusden, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Matthijs | Teamspeler | |
Ronde, Robbin de | Teamspeler | |
Streefland, Johnny | Teamspeler | |
Teeuw, Jan Pieter | Teamspeler | |
Zeeuw, Sibren | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bak, Jeffrey | Teamspeler | |
Broers, Yori | Teamspeler | |
Duin, Jeroen van | Teamspeler | |
Edeling, Jessy | Overige staf | Teammanager |
Es, Rocco van | Teamspeler | |
Groenendijk, Mike | Teamspeler | |
Haan, Mitchell | Teamspeler | |
Hof, Jan Douwe | Teamspeler | |
Hoorn, Tom van | Teamspeler | |
Lenters, Danny | Teamspeler | |
Meijeren, Jordy van | Overige staf | Teammanager |
Schaaf, Luke | Teamspeler | |
Scheffers, Dries | Teamspeler | |
Sterk, Jim | Teamspeler | |
Stormbroek, Mitchel | Teamspeler | |
Stormbroek, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Westerman, Ingo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.