Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Floreant 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Floreant |
Adres | Hoogeveenseweg 1 |
Plaats | 2771TA BOSKOOP |
Telefoonnummer | 0172-213686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Gerwin) van Herk | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) de Graaf | Scheidsrechter |
M. (Marcel) Goedhart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg 1 - Floreant 1 | 11 jun. 2022 | 5 - 5 |
Groeneweg 1 - Floreant 1 | 21 jan. 2023 | 3 - 1 |
Floreant 1 - Groeneweg 1 | 27 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Floreant 1 | Groeneweg 1 |
Thuis gewonnen | 129 | 63 |
Uit gewonnen | 111 | 54 |
% gewonnen | 48% | 62% |
% thuis gewonnen | 52% | 67% |
% uit gewonnen | 44% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dierckx, Jerremy | Teamspeler | |
Dieren, Mario van | Teamspeler | |
Goedhart, Marcel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Graaf, Dyon van der | Teamspeler | |
Hertog, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Coen | Teamspeler | |
Hoogeveen, Freek | Teamspeler | |
Karreman, Mike | Teamspeler | |
Mayer, Jordy | Teamspeler | |
Muyizere, Rist | Teamspeler | |
Sleeuwenhoek, Rick | Teamspeler | |
Zoest, Pieter van | Technische staf | Trainer/coach |
Zuierveld, Robin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmidouch, Mohammed | Teamspeler | |
Bakhuyzen, Naim | Teamspeler | |
Blok, Rens | Teamspeler | |
Donkers, Dorus | Teamspeler | |
Eeden, Tristan van | Teamspeler | |
Gelderen, Mischa van | Teamspeler | |
Glasbeek, Dylan | Teamspeler | |
Herk, Chandeux van | Teamspeler | |
Herk, Gerwin van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ing, Dennis van den | Technische staf | Trainer/coach |
Korfker, Jurre | Teamspeler | |
Loo, Sven v.d. | Teamspeler | |
Polak, Chevez | Teamspeler | |
Rossum, Chiel van | Teamspeler | |
Smeenk, Gregory | Technische staf | Keeperstrainer |
Teeuwen, Sander | Teamspeler | |
Tol, Bruce | Teamspeler | |
Wijk, Bas van | Teamspeler | |
Wognum, Rik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.