Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Floreant 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Floreant |
Adres | Hoogeveenseweg 1 |
Plaats | 2771TA BOSKOOP |
Telefoonnummer | 0172-213686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Gerwin) van Herk | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) de Graaf | Scheidsrechter |
M. (Marcel) Goedhart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg 1 - Floreant 1 | 11 jun. 2022 | 5 - 5 |
Groeneweg 1 - Floreant 1 | 21 jan. 2023 | 3 - 1 |
Floreant 1 - Groeneweg 1 | 27 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Floreant 1 | Groeneweg 1 |
Thuis gewonnen | 127 | 62 |
Uit gewonnen | 110 | 53 |
% gewonnen | 47% | 63% |
% thuis gewonnen | 51% | 66% |
% uit gewonnen | 43% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, René van | Technische staf | Trainer/coach |
Booij, David de | Overige staf | |
Boudewijn, Sam | Teamspeler | |
Dierckx, Jerremy | Teamspeler | |
Graaf, Dyon van der | Teamspeler | |
Hoogeveen, Coen | Teamspeler | |
Hoogeveen, Freek | Teamspeler | |
Hordijk, Jos-Pieter | Teamspeler | |
Karreman, Mike | Teamspeler | |
Roos, Bas | Teamspeler | |
Schaaf, Luke | Teamspeler | |
Sleeuwenhoek, Rick | Teamspeler | |
Waal, Rick van der | Teamspeler | |
Zuierveld, Robin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmidouch, Mohammed | Teamspeler | |
Ahmidouch, Younes | Teamspeler | |
Blok, Rens | Teamspeler | |
Bruyn, Thomas de | Teamspeler | |
Dijkstra, Kenneth | Teamspeler | |
Donkers, Dorus | Teamspeler | |
Eeden, Edgar van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Eeden, Tristan van | Teamspeler | |
Gelderen, Mischa van | Teamspeler | |
Glasbeek, Dylan | Teamspeler | |
Graat, Kelvin | Teamspeler | |
Herk, Bart van | Teamspeler | |
Herk, Bart van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Herk, Chandeux van | Teamspeler | |
Herk, Gerwin van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoogen, Ward van den | Teamspeler | |
Houdijk, Bart | Teamspeler | |
Ing, Dennis van den | Technische staf | Trainer/coach |
Korfker, Jurre | Teamspeler | |
Leeuw, Robin de | Teamspeler | |
Loef, Simon | Teamspeler | |
Loo, Peter vd | Overige staf | Teammanager |
Loo, Sven v.d. | Teamspeler | |
Loo, Thijs v.d. | Teamspeler | |
Monissen, Roy | Teamspeler | |
Polak, Chevez | Teamspeler | |
Rossum, Chiel van | Teamspeler | |
Smeenk, Gregory | Technische staf | Keeperstrainer |
Tol, Bruce | Teamspeler | |
Verhoeven, Bart | Teamspeler | |
Wijk, Bas v | Teamspeler | |
Wognum, Rik | Overige staf | Teammanager |
Zijden, Mike van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.