Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Swift Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Swift Boys |
Adres | Prinsenlaan 902 |
Plaats | 3062CT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4212766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Lenters | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Mohamed) Agzenay | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg 3 - Swift Boys 3 | 25 sep. 2021 | 0 - 1 |
Swift Boys 3 - Groeneweg 3 | 18 jun. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Swift Boys 3 | Groeneweg 3 |
Thuis gewonnen | 25 | 28 |
Uit gewonnen | 17 | 23 |
% gewonnen | 31% | 49% |
% thuis gewonnen | 37% | 53% |
% uit gewonnen | 26% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allemekinders, Julian | Teamspeler | |
Breugem, Floris | Teamspeler | |
Haan, Mitchell | Teamspeler | |
Hoekman, Tom | Teamspeler | |
Hordijk, Joris | Teamspeler | |
Klooster, Kenzie van der | Teamspeler | |
Knop, Christian | Teamspeler | |
Lenters, Richard | Teamspeler | |
Offerman, Jimmy | Teamspeler | |
Radder, Ewout | Teamspeler | |
Truijens, Yorn | Teamspeler | |
Vink, Hugo | Teamspeler | |
Vink, Johnny | Teamspeler | |
Zweere, Nino | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agzenay, Mohamed | Teamspeler | |
Agzenay, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Amghar, A | Teamspeler | |
El gherbi, K | Teamspeler | |
Esghir, B | Teamspeler | |
Holden, Richard | Overige staf | Teammanager |
Kasmi, A | Teamspeler | |
Lahlimi, M | Teamspeler | |
Marchouh, M | Teamspeler | |
Marchouh, M | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.