Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Swift Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Swift Boys |
Adres | Prinsenlaan 902 |
Plaats | 3062CT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4212766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Lenters | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Mohamed) Agzenay | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groeneweg 3 - Swift Boys 3 | 25 sep. 2021 | 0 - 1 |
Swift Boys 3 - Groeneweg 3 | 18 jun. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Swift Boys 3 | Groeneweg 3 |
Thuis gewonnen | 32 | 36 |
Uit gewonnen | 22 | 27 |
% gewonnen | 34% | 49% |
% thuis gewonnen | 41% | 55% |
% uit gewonnen | 28% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groeneveld, Bobbie | Teamspeler | |
Hila, Arber | Teamspeler | |
Kampen, Mike van | Teamspeler | |
Kooter, Sven de | Teamspeler | |
Loon, Bradley van | Teamspeler | |
Loon, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Magdelijns, Noah | Teamspeler | |
Mijnders, Nino | Teamspeler | |
Noort, Niels van | Teamspeler | |
Ralan, Olav | Teamspeler | |
Reith, Dean | Teamspeler | |
Schollaart, Arthur | Overige staf | Teammanager |
Schollaart, Joel | Teamspeler | |
Snippenburg, Thijmen van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arabi, M | Teamspeler | |
Doorn, Maikel van | Teamspeler | |
Hunte, ML | Teamspeler | |
Javanmardi, A | Teamspeler | |
Korving, MJ | Teamspeler | |
Krolis, V U E | Teamspeler | |
Linden, G van der | Teamspeler | |
Salet, Koen | Teamspeler | |
Semedo moreira, S | Teamspeler | |
Troon, F vander | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.