Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOC JO16-4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 22 | 11 | 26 | |
| 2 | CVV Berkel JO16-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 18 | 21 | 22 | |
| 3 | DWO JO16-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 22 | 11 | 22 | |
| 4 | VV Haastrecht JO16-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 22 | |
| 5 | Be Fair JO16-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 28 | 15 | 19 | |
| 6 | DSO JO16-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 25 | 16 | 17 | |
| 7 | CVC Reeuwijk JO16-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 36 | 12 | 16 | |
| 8 | Neptunus-Schiebroek JO16-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 22 | 6 | 15 | |
| 9 | Sportlust '46 JO16-4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 41 | 41 | 0 | 12 | |
| 10 | Groeneweg JO16-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 44 | -25 | 10 | |
| 11 | FC Zoetermeer JO16-4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 41 | -25 | 6 | |
| 12 | RKDEO JO16-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 69 | -50 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKC JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 | 12 | |
| 2 | SVS JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 12 | |
| 3 | Dilettant JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
| 4 | Groeneweg JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
| 5 | CVC Reeuwijk JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
| 6 | VVOR JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 55 | -52 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSVP JO16-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 15 | |
| 2 | Graaf W II VAC JO16-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 15 | |
| 3 | DSO JO16-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 14 | |
| 4 | Wilhelmus JO16-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
| 5 | Groeneweg JO16-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 24 | -1 | 10 | |
| 6 | FC Zoetermeer JO16-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
| 7 | DWO JO16-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
| 8 | HVV JO16-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 42 | -33 | 0 |
Geen informatie