Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Van Vliet Logistics | http://www.vanvlietlogistics.com/ |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO12-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 13 | 54 | 18 | |
2 | BSC '68 JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 7 | 41 | 15 | |
3 | FC Zoetermeer JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
4 | Soccer Boys JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
5 | SVO Buytenpark JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 35 | -15 | 7 | |
6 | BVCB JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 29 | -14 | 4 | |
7 | Groeneweg JO12-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 43 | -29 | 2 | |
8 | Neptunus-Schiebroek JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 46 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linschoten JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
2 | DONK JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
3 | SPV '81 JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
4 | DSO JO12-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
5 | Groeneweg JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 7 | |
6 | ONA JO12-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
7 | Jodan Boys, de JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 6 | |
2 | SV Leidschenveen JO12-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 4 | |
3 | Groeneweg JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
4 | Floreant JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
5 | SVO Buytenpark JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oudewater JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 16 | |
2 | Jodan Boys, de JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
3 | Alphense Boys JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 14 | 14 | 14 | |
4 | ARC JO12-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 13 | |
5 | Berkel JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
6 | BVCB JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 35 | -8 | 6 | |
7 | Floreant JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 31 | -16 | 1 | |
8 |