Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphia JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
2 | ARC JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 14 | 36 | 9 | |
3 | Stolwijk JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
4 | RVC '33 JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 6 | |
5 | Groeneweg JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
6 | Jodan Boys, de JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 3 | |
7 | Gouda JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 44 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolwijk JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 15 | |
2 | Gouderak JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 15 | |
3 | BZC / Zuiderpark JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 12 | |
4 | Spirit JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
5 | Nieuwerkerk JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | Perkouw JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
7 | Groeneweg JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
8 | Jodan Boys, de JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dilettant JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 10 | |
2 | Spirit JO12-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 8 | |
3 | Gouderak JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 7 | |
4 | Perkouw JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
5 | Nieuwerkerk JO12-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 24 | -20 | 2 | |
6 | Groeneweg JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
2 | DWO JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 10 | |
3 | SVO Buytenpark JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
4 | Meerburg JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
5 | HVV JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
6 | FC Zoetermeer JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
7 | BVCB JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
8 | Groeneweg JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Nikko | Teamspeler | |
Benard, Jaron | Teamspeler | |
Gouw, Davy | Teamspeler | |
Hoogendijk, Daan | Teamspeler | |
Kulik, Floris | Teamspeler | |
Peereboom, Dustin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogendijk, Richard | Overige staf | Teammanager |