Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Van Tol Slagerij | http://slagerijzevenhuizen.nl/ |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 15 | |
2 | DCV JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
3 | Nieuwerkerk JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
4 | Groeneweg JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 9 | |
5 | Spirit JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
6 | CKC JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 | 1 | |
7 | Barendrecht JO12-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 36 | -27 | 1 | |
8 | Groeneweg JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 16 | |
2 | Stolwijk JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 13 | |
3 | Schoonhoven JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
4 | Spirit JO12-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 37 | -9 | 5 | |
5 | Nieuwerkerk JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | -20 | 4 | |
6 | Be Fair JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 33 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zoetermeer JO12-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
2 | Be Fair JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | BSC '68 JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
4 | Soccer Boys JO12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
5 | Groeneweg JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 16 | 34 | 21 | |
2 | Perkouw JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 15 | |
3 | Stolwijk JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
4 | Be Fair JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 12 | |
5 | ASW JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
6 | Gouda JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
7 | Spirit JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 0 | |
8 | Nieuwerkerk JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 37 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
George, Dani | Teamspeler | |
Hulsenboom, Jayden | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Koen | Teamspeler | |
Rambhadjan, Arjun | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
George, Jermain | Overige staf | Teammanager |