Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerkapelle JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 15 | |
2 | Groeneweg JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
3 | FC Zoetermeer JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
4 | DSO JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 6 | |
5 | Soccer Boys JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 33 | -23 | 4 | |
6 | SJZ JO19-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 32 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO19-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 14 | 35 | 18 | |
2 | Stolwijk JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 21 | 18 | 15 | |
3 | DONK JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 25 | 20 | 13 | |
4 | Bergambacht JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 33 | 15 | 12 | |
5 | Groeneweg JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
6 | Be Fair JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
7 | RVC '33 JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 39 | -17 | 3 | |
8 | ASW JO19-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 77 | -71 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolwijk JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
2 | sv Poortugaal JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
3 | Groeneweg JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
4 | Barendrecht JO19-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
5 | FC Zoetermeer JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
6 | CVC Reeuwijk JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
7 | Bergambacht JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
8 | BVCB JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
9 | TOGB JO19-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
10 | Lekkerkerk JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
11 | Be Fair JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Middelkoop, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atten, Mick van | Teamspeler | |
Boon, Youp | Teamspeler | |
Braam, Jamie | Teamspeler | |
Engel, Jessey Quinten | Teamspeler | |
Goedhart, Jesse | Teamspeler | |
Meeteren, Thijs van | Teamspeler | |
Neleman, Lucas | Teamspeler | |
Oskam, Jason | Teamspeler | |
Ribbens, Ivar | Teamspeler | |
Willemsen, Fynn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.