Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dilettant JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
2 | VVOR JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | Groeneweg JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | |
4 | CVV Zwervers JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
5 | DCV JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krouwel, Richard | Overige staf | Teammanager |
Roozendaal, Menno | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dogterom, Bas | Teamspeler | |
Keiman, Jason | Teamspeler | |
Kornaat, Noah | Teamspeler | |
Krouwel, Sven | Teamspeler | |
Meeuwen, Luuk Van | Teamspeler | |
Sloof, Dean | Teamspeler | |
Spanjersberg, Thomas | Teamspeler | |
Spek, Rowan van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.