Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
2 | Woerden JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
3 | FC Oudewater JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
4 | Schoonhoven JO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
5 | Jodan Boys, de JO17-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 | -7 | 5 | |
6 | RVC '33 JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
2 | Lekkerkerk JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
3 | Neptunus-Schiebroek JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
4 | Rhoon JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
5 | Groeneweg JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
6 | SVB Besiktas JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
7 | Schoonhoven JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
8 | Overmaas JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Barendrecht JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BMT JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DSO JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Excelsior M. JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Groeneweg JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Laakkwartier JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Scheveningen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SJC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SJZ JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Slikkerveer JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SSS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Stolwijk JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | TOGB JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | VDL JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Vlotbrug JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VVSB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | XerxesDZB JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Zevenhoven JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erk, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Knaap, Mark van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boere, Vince | Teamspeler | |
Hendriks, Ruben | Teamspeler | |
Hofsteden, Thomas | Teamspeler | |
Jonge, Tijan de | Teamspeler | |
Kieffer, Jesse | Teamspeler | |
Knaap, Jari van der | Teamspeler | |
Korevaar, Cerano | Teamspeler | |
Leeuw van Weenen, Quinten de | Teamspeler | |
Muit, Jip | Teamspeler | |
Ouden, Joël van den | Teamspeler | |
Schrijvers, Duco | Teamspeler | |
Verheuvel, Roy | Teamspeler | |
Vliet, Kyan van | Teamspeler | |
Wijers, Mick | Teamspeler | |
Zaal, Roan | Teamspeler |