Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | DSO JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4 | |
3 | Groeneweg JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
4 | Moerkapelle JO15-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
5 | Soccer Boys JO15-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
6 | FC Zoetermeer JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backer, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backer, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Gieskens, Wybe | Teamspeler | |
Haan, Dean den | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Steyn van | Teamspeler | Verdediger |
Nagelkerke, Leon | Teamspeler | Aanvaller |
Peereboom, Jayden | Teamspeler | Verdediger |
Plukaard, Koen | Teamspeler | |
Rijckenberg, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Steenhoven, Lucas van der | Teamspeler | Middenvelder |
Theunisse, Mirjam | Teamspeler | Keeper |
Wit, Liam de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.