Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 15 | |
2 | Be Fair JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 10 | |
3 | CVC Reeuwijk JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 8 | |
4 | Gouderak JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
5 | Schoonhoven JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
6 | Gouda JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 19 | |
2 | Gouda JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 16 | |
3 | Be Fair JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
4 | Gouderak JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
5 | Oliveo JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 29 | 1 | 8 | |
6 | Sportlust '46 JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 | 4 | |
7 | Nieuwerkerk JO15-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 | 3 | |
8 | Schoonhoven JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 44 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 18 | |
2 | Perkouw JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 13 | |
3 | Excelsior R. JO15-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
4 | Schoonhoven JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
5 | BVCB JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
6 | Groeneweg JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
7 | Nieuwerkerk JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
8 | Lekkerkerk JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
9 | Stolwijk JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
10 | Jodan Boys, de JO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
11 | Moordrecht JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
12 | DSO JO15-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Victoria'04 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Groeneweg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Scheveningen JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | SEV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Ommoord, sv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | v.v. Hekelingen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | TOGB JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Slikkerveer JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
10 | Erasmus JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Smitshoek JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | ARC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | BSC '68 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Oliveo JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | WFB JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ZBVH JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RVVH JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Westlandia JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | GOZ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | FC Zoetermeer JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
21 | FC Vlotbrug JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
22 | FC Zoetermeer JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | HVV JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
24 | Valken'68 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
25 | Olympia JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
26 | Maense, FC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
27 | VDL JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ommoord, sv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | ARC JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Groeneweg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Victoria'04 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | WFB JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Erasmus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | v.v. Hekelingen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Scheveningen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SEV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Slikkerveer JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | BSC '68 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | TOGB JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | Smitshoek JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | ZBVH JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | Botlek, SC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | SEV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Ommoord, sv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Erasmus JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Groeneweg JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | ARC JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
7 | v.v. Hekelingen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | WFB JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dogterom, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dogterom, Bas | Teamspeler | |
Huizinga, Kas | Teamspeler | |
Keiman, Jason | Teamspeler | |
Kieffer, Jesse | Teamspeler | |
Kromjong, Tijn | Teamspeler | |
Krouwel, Sven | Teamspeler | |
Laan, Rutger van der | Teamspeler | |
Lievers, Daan | Teamspeler | |
Loo, Jasper van | Teamspeler | |
Muda, Christian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.