Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dogterom, Jan | Overige staf | Teammanager |
Goeman, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 12 | |
2 | Groeneweg JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | SVS JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
4 | Be Fair JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
5 | Capelle JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
6 | Alexandria'66 JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaoui, Rayan el | Teamspeler | |
Balwant Gir, Ashish | Teamspeler | |
Dorp, Thijn van | Teamspeler | |
Karreman, Levi | Teamspeler | |
Kieffer, Senne | Teamspeler | |
Laan, Guido van der | Teamspeler | |
Lokmani, Yasir | Teamspeler | |
Oosterom, Kaya | Teamspeler | |
Roos, Chévan | Teamspeler | |
Sint Nicolaas, Xavi | Teamspeler | |
Stigter, Sam | Teamspeler | |
Vliet, Lisa van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.