Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolwijk JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 12 | |
2 | XerxesDZB JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 9 | |
3 | Ammerstol JO13-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | Dilettant JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
5 | Spirit JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
6 | Perkouw JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
7 | Jodan Boys, de JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
8 | Nieuwerkerk JO13-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
9 | CVV Zwervers JO13-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
10 | DCV JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
11 | Lekkerkerk JO13-2G | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 0 | |
12 | Groeneweg JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moordrecht JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 6 | |
2 | Nieuwerkerk JO13-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
3 | Groeneweg JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hertog, Rodney | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backer, Daan | Teamspeler | |
Bakker, Boyd | Teamspeler | |
Heukelingen, Sep van | Teamspeler | |
Hollander, Sem den | Teamspeler | |
Punt, Jasper | Teamspeler | |
Ramadan, Yousif | Teamspeler | |
Versnel, Mitchel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.