Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOV/DJSCR JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 15 | |
2 | TOGB JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 4 | 29 | 12 | |
3 | Alexandria'66 JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 9 | |
4 | Groeneweg JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
5 | Ommoord, sv JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 27 | -17 | 4 | |
6 | BVCB JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 47 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 14 | |
2 | SVS JO13-1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
3 | Jodan Boys, de JO13-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
4 | Alexandria'66 JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
5 | Moordrecht JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
6 | Groeneweg JO13-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
7 | Ommoord, sv JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
8 | DONK JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moordrecht JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 16 | |
2 | Soccer Boys JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 15 | |
3 | Hillegersberg, vv JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
4 | Nieuwerkerk JO13-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 | |
5 | Gouda JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
6 | Groeneweg JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
7 | FC Zoetermeer JO13-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
8 | Jodan Boys, de JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
9 | VOC JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
10 | Alexandria'66 JO13-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 17 | -10 | 2 | |
11 | BVCB JO13-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 | -14 | 2 | |
12 | BSC '68 JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 30 | -25 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Autar, Rishi | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Johan | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorp, Thijn van | Teamspeler | |
Eschbach, Andre | Teamspeler | |
Hulshoff, Sietse | Teamspeler | |
Nodzak, Fabian | Teamspeler | |
Schrijvers, Rens | Teamspeler | |
Smeets, Aron | Teamspeler | |
Vlok, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.