Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
2 | CKC JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
3 | Dilettant JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
4 | Groeneweg JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
5 | Nieuwerkerk JO13-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
6 | Hillegersberg, vv JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heukelingen, Sebastiaan van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonisse, Cain | Teamspeler | |
Boshuizen, Dinand | Teamspeler | |
Engelen, Vince | Teamspeler | |
Haag, Kai | Teamspeler | |
Hassel, Morris van | Teamspeler | |
Heijlaerts, Raphael | Teamspeler | |
Hertog, Toby | Teamspeler | |
Heukelingen, Mees van | Teamspeler | |
Kulik, Floris | Teamspeler | |
Oudijk, Sven | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.