Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg, vv JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 13 | 14 | 13 | |
2 | VOC JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 12 | |
3 | Neptunus-Schiebroek JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 28 | -4 | 7 | |
4 | TOGB JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
6 | BVCB JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
7 | Groeneweg JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
8 | Nieuwerkerk JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV JO12-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 13 | |
2 | XerxesDZB JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
3 | Spirit JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
4 | Nieuwerkerk JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
5 | Groeneweg JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
6 | CKC JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
7 | VVOR JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 29 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zoetermeer JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
2 | SV Leidschenveen JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
3 | DSO JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
4 | Forum Sport JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
5 | Groeneweg JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
6 | Stompwijk JO12-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO12-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
2 | Groeneweg JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
3 | VVOR JO12-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 5 | |
4 | Spirit JO12-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
5 | XerxesDZB JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
6 | Nieuwerkerk JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
7 | CKC JO12-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 2 | |
8 | DCV JO12-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heukelingen, Sebastiaan van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshuizen, Dinand | Teamspeler | |
Haag, Kai | Teamspeler | |
Hassel, Morris van | Teamspeler | |
Hertog, Toby | Teamspeler | |
Heukelingen, Mees van | Teamspeler | |
Oudijk, Sven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.