Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie Clips FotografieClips Fotografie
Clips Fotografie
Clips FotografieGeen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 22 | 45 | 18 | |
2 | Moordrecht JO11-5JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 13 | 42 | 18 | |
3 | DONK JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 15 | |
4 | Be Fair JO11-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 12 | |
5 | ONA JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 40 | -6 | 6 | |
6 | Nieuwerkerk JO11-10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 40 | -9 | 6 | |
7 | Groeneweg JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 66 | -44 | 6 | |
8 | Gouda JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 67 | -52 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 15 | |
2 | SVO Buytenpark JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 9 | |
3 | DWO JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
4 | DSO JO11-10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
5 | Groeneweg JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 51 | -42 | 3 | |
6 | BSC '68 JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
2 | Alexandria'66 MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 13 | |
3 | Capelle JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 12 | |
4 | Spirit JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | Ommoord, sv MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 | 7 | |
6 | SVS JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 38 | -14 | 3 | |
7 | Groeneweg JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 42 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk MO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
2 | Groeneweg JO11-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
3 | Gouda JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
4 | Moordrecht JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
5 | Be Fair MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 4 | |
6 | DCV MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
7 | CVV Zwervers MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muijlaert, Timur | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.