Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie Clips FotografieClips Fotografie
Clips Fotografie
Clips FotografieGeen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 22 | 45 | 18 | |
2 | Moordrecht JO11-5JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 13 | 42 | 18 | |
3 | DONK JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 15 | |
4 | Be Fair JO11-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 12 | |
5 | ONA JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 40 | -6 | 6 | |
6 | Nieuwerkerk JO11-10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 40 | -9 | 6 | |
7 | Groeneweg JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 66 | -44 | 6 | |
8 | Gouda JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 67 | -52 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 15 | |
2 | SVO Buytenpark JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 9 | |
3 | DWO JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
4 | DSO JO11-10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
5 | Groeneweg JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 51 | -42 | 3 | |
6 | BSC '68 JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | |
2 | Capelle JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
3 | XerxesDZB JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
4 | Spirit JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
5 | SVS JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
6 | Ommoord, sv MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
7 | Groeneweg JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muijlaert, Timur | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.