Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moordrecht JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 15 | |
2 | Be Fair JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | 15 | |
3 | ASW JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
4 | Jodan Boys, de JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 15 | 19 | 6 | |
5 | DONK JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 34 | -12 | 4 | |
6 | Moerkapelle JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 62 | -51 | 4 | |
7 | Groeneweg JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 48 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 11 | |
3 | Jodan Boys, de JO11-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 7 | |
4 | DWO JO11-4JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
5 | Moerkapelle JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 6 | |
6 | XerxesDZB JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 6 | |
7 | Groeneweg JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 45 | -25 | 3 | |
8 | FC Zoetermeer JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg, vv JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 9 | |
2 | VVOR JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 9 | |
3 | XerxesDZB JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 3 | |
4 |