Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floreant JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 12 | |
2 | RVC '33 JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 12 | |
3 | ESTO JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 9 | |
4 | Rohda '76 JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 7 | |
5 | CVC Reeuwijk JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
6 | ARC JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 6 | |
7 | Groeneweg JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphen JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 15 | |
2 | Floreant MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
3 | Koudekerk JO11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
4 | Groeneweg JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
5 | Bernardus JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
6 | Gouda JO11-3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
7 | ARC MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouda JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
2 | Groeneweg JO11-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
3 | Floreant MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | VV Haastrecht JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
5 | Gouderak JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
6 | Ammerstol JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS JO11-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 7 | |
2 | Groeneweg JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 6 | |
4 | CVV Zwervers JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
5 | Ammerstol JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
6 | RVVH JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
7 | Barendrecht JO11-10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 | -10 | 1 | |
8 | Lekkerkerk JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 47 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooijen, Erik van | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Thimo | Teamspeler | |
Brinkman, Quinty | Teamspeler | |
Rooijen, Lieke van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.