Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 11 | 47 | 15 | |
2 | Alexandria'66 JO11-6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 15 | |
3 | Ommoord, sv JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 28 | 16 | 13 | |
4 | Groeneweg JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 25 | 1 | 11 | |
5 | XerxesDZB JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 10 | |
6 | CVV Zwervers JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 39 | -27 | 3 | |
7 | Nieuwerkerk JO11-10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 44 | -36 | 3 | |
8 | SVS JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazerswoudse Boys JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
2 | Moerkapelle JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
3 | Groeneweg JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
4 | Floreant JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
5 | FC Zoetermeer JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
6 | BSC '68 JO11-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 5 | |
7 | ASW JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 12 | |
2 | DONK JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 10 | |
3 | ONA JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
4 | Be Fair JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 30 | -19 | 6 | |
5 | Moordrecht JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
6 | Olympia JO11-5JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
2 | Stolwijk JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | Bergambacht JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
4 | Groeneweg JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
5 | Schoonhoven JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
6 | Lekkerkerk JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
7 | Spirit JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
8 | Gouda JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Odijk, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Odijk, Sjoerd | Teamspeler | |
Vos, Lucas | Teamspeler | |
Willems, Arthur | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.