Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Visser Techniek | http://vissertechniek.nl/ |
|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 32 | 30 | 15 | |
2 | ARC JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 25 | 15 | 15 | |
3 | Hazerswoudse Boys JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 9 | 39 | 12 | |
4 | ASW JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 9 | |
5 | Groeneweg JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 31 | -18 | 4 | |
6 | FC Zoetermeer JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 53 | -32 | 4 | |
7 | BSC '68 JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 30 | -15 | 3 | |
8 | DSO JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 50 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 17 | 24 | 18 | |
2 | Jodan Boys, de JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
3 | XerxesDZB JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 30 | 2 | 9 | |
4 | Alexandria'66 JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
5 | Groeneweg JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 6 | |
6 | Gouda JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
7 | Moordrecht JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 39 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
2 | Groeneweg JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
3 | Gouda JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
4 | ARC JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 3 | |
5 | Jodan Boys, de JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
6 | Alphia JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOV/DJSCR JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 19 | |
2 | Groeneweg JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 25 | 4 | 14 | |
3 | VOC JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 23 | 6 | 13 | |
4 | Neptunus-Schiebroek JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 31 | 5 | 10 | |
5 | DSVP JO11-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 43 | -13 | 10 | |
6 | Zestienhoven JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
7 | Neptunus-Schiebroek JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 47 | 39 | 8 | 6 | |
8 | TOGB JO11-5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 40 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoog, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Kuilenburg, Robby van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollebrandse, Bastiaan | Teamspeler | |
Hoog, Denver de | Teamspeler | |
Kuilenburg, Dean Van | Teamspeler | |
Rademaker, Valentijn | Teamspeler | |
Voshol, Levi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.