Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 15 | |
2 | Olympia JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 23 | 7 | 12 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 | 9 | |
4 | ASW JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
5 | BSC '68 JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 3 | |
6 | Be Fair JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
7 | Moordrecht JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 18 | |
2 | Sportlust '46 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
3 | Jodan Boys, de JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 10 | |
4 | Groeneweg JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 10 | |
5 | DSO JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
6 | Cabauw JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 32 | -14 | 7 | |
7 | DONK JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 23 | -9 | 2 | |
8 | Gouda JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 32 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
2 | Groeneweg JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 9 | |
3 | Spirit JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
4 | DONK JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
5 | Nieuwerkerk JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
6 | Jodan Boys, de JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Cabauw JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
4 | Groeneweg JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
5 | DONK JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
6 | Spirit JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | |
7 | Gouda JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
8 | Alexandria'66 JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoog, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Kuilenburg, Robby van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kevin van den | Teamspeler | |
Hollebrandse, Bastiaan | Teamspeler | |
Hoog, Denver de | Teamspeler | |
Kuilenburg, Dean Van | Teamspeler | |
Moerman, Matthijs | Teamspeler | |
Rademaker, Valentijn | Teamspeler | |
Sechi, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.