Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 9 | |
2 | Nieuwerkerk 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
3 | DONK 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
4 | ONA 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aveling, Ton | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aveling, Leroy | Teamspeler | |
Aveling, Mike | Teamspeler | |
Baas, Frank | Teamspeler | |
Bos, Rik | Teamspeler | |
Bos, Ruben | Teamspeler | |
Gorissen, Christiaan | Teamspeler | |
Graaf, Timo v.d. | Teamspeler | |
Heijmans, Vince | Teamspeler | |
Knaap, Lucas van der | Teamspeler | |
Reedijk, Dennis | Teamspeler | |
Scheurwater, Mitchel | Teamspeler | |
Verschoor, Mitchell | Teamspeler | |
Vogel, Remon de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.