Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior'20 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Groeneweg 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Altior 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erk, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Kortlever, Mathijs | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Wijnand | Teamspeler | Verdediger |
Baars, Roel | Teamspeler | Middenvelder |
Bijl, Bram | Teamspeler | Doelverdediger |
Boer, Camilo de | Teamspeler | Aanvaller |
Bor, Dennis van den | Teamspeler | Middenvelder |
Erk, Arjan van | Teamspeler | |
Hertog, Alexander | Teamspeler | |
Klein, Thijmen | Teamspeler | |
Kortlever, Mathijs | Teamspeler | Aanvaller |
Leeuwen, Arnout van | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Remco van | Teamspeler | Middenvelder |
Schouten, Arnold | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Mike | Teamspeler | |
Weller, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Steffen de | Teamspeler | |
Zijderhand, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.