Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 71 | 33 | 38 | 38 | |
2 | Blijdorp 2 | 17 | 12 | 0 | 5 | 69 | 33 | 36 | 36 | |
3 | VEP 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 81 | 43 | 38 | 35 | |
4 | ONA 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 46 | 43 | 3 | 30 | |
5 | Groeneweg 2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 41 | 33 | 8 | 26 | |
6 | Moordrecht 2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 55 | 54 | 1 | 25 | |
7 | Antibarbari 5 | 17 | 7 | 0 | 10 | 57 | 58 | -1 | 21 | |
8 | Olympia 2 | 18 | 7 | 0 | 11 | 41 | 66 | -25 | 21 | |
9 | FC IJsselmonde 2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 54 | 75 | -21 | 14 | |
10 | Kethel Spaland, vv 3 | 18 | 0 | 1 | 17 | 34 | 111 | -77 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | RKDEO 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
3 | VOC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | Groeneweg 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erk, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Wijnand | Teamspeler | |
Baars, Roel | Teamspeler | |
Bor, Dennis van den | Teamspeler | |
Erk, Arjan van | Teamspeler | |
Hertog, Alexander | Teamspeler | |
Klein, Thijmen | Teamspeler | |
Leeuwen, Remco van | Teamspeler | |
Lekkerkerk, Gert-Jan | Teamspeler | |
Schouten, Arnold | Teamspeler | |
Veen, Duncan van der | Teamspeler | |
Visser, Mike | Teamspeler | |
Weller, Erik | Teamspeler | |
Zijderhand, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.