Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 27 | |
2 | ONA 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 24 | 10 | 24 | |
3 | VEP 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 46 | 25 | 21 | 20 | |
4 | Olympia 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 33 | -2 | 18 | |
5 | Groeneweg 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 26 | 11 | 16 | |
6 | CWO 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 24 | 8 | 15 | |
7 | Spartaan'20 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 13 | |
8 | Moordrecht 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 43 | -10 | 13 | |
9 | Antibarbari 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 32 | -7 | 12 | |
10 | FC IJsselmonde 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 34 | 48 | -14 | 5 | |
11 | Kethel Spaland, vv 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 27 | 55 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | RKDEO 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
3 | VOC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | Groeneweg 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erk, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Wijnand | Teamspeler | |
Baars, Roel | Teamspeler | |
Bor, Dennis van den | Teamspeler | |
Erk, Arjan van | Teamspeler | |
Hertog, Alexander | Teamspeler | |
Klein, Thijmen | Teamspeler | |
Leeuwen, Remco van | Teamspeler | |
Lekkerkerk, Gert-Jan | Teamspeler | |
Schouten, Arnold | Teamspeler | |
Veen, Duncan van der | Teamspeler | |
Visser, Mike | Teamspeler | |
Weller, Erik | Teamspeler | |
Zijderhand, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.