Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Clips Fotografie
Naam | Website | Logo |
---|---|---|
Van der Linden Groep | http://www.vanderlinden-groep.nl |
|
Wash-in | http://www.wash-in.nl |
|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
2 | VOC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
3 | Antibarbari 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
4 | Groeneweg 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
5 | TOGB 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
6 | DONK 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
7 | SJC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
8 | Quick 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
9 | Olympia 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
10 | Wilhelmus 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
11 | fc Boshuizen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | RKDEO 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
13 | DHC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
14 | Spartaan'20 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | VUC 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
3 | Groeneweg 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
4 | RKDEO 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dogterom, Jan | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Raymond | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lekkerkerk, Gert-Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roos, Ed | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Dennis v | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Menno | Teamspeler | |
Breedijk, Pim | Teamspeler | |
Broers, Yori | Teamspeler | |
Clazing, Reinier | Teamspeler | |
Dijkshoorn, Martijn | Teamspeler | |
Django, Dilsher | Teamspeler | |
Eckhardt, Maurice | Teamspeler | |
Gritter, Luuk | Teamspeler | |
Groeneveld, Bobbie | Teamspeler | |
Grootscholten, Jay-Jay | Teamspeler | |
Grootscholten, Joey | Teamspeler | |
Heijkoop, Niels | Teamspeler | |
Leentfaar, Kaj | Teamspeler | |
Plesec, Erik | Teamspeler | |
Putter, Mats | Teamspeler | |
Roos, Jordi | Teamspeler | |
Waal, Rick van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.